有識者ヒアリング結果一覧
№ | 氏名 | 女性天皇 に反対 | 女系天皇 に反対 | 女性皇族 婚姻後も 皇籍保持 に反対 | 旧宮家 皇籍復帰 に賛成 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩井 克己 | ○ | ○ | △ | ☓ | |
2 | 笠原 英彦 | ☓ | ○ | △ | ☓ | |
3 | 櫻井 よしこ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4 | 新田 均 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5 | 八木 秀次 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6 | 今谷 明 | △ | △ | ☓ | ○ | |
7 | 所 功 | ☓ | ○ | △ | ○ | |
8 | 古川 隆久 | ☓ | ☓ | ○ | ☓ | |
9 | 本郷 恵子 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |
10 | 岡部 喜代子 | ☓ | ○ | ☓ | ☓ | |
11 | 大石 眞 | ☓ | ☓ | ☓ | ○ | |
12 | 宍戸 常寿 | ☓ | ☓ | △ | △ | |
13 | 百地 章 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
14 | 君塚 直隆 | ☓ | ☓ | ☓ | ○ | |
15 | 曽根 香奈子 | ☓ | ○ | ○ | ○ | |
16 | 橋本 有生 | ☓ | △ | ☓ | △ | |
17 | 都倉 武之 | ☓ | △ | ☓ | ○ | |
18 | 綿矢 りさ | ☓ | ○ | △ | ○ | |
19 | 半井 小絵 | ☓ | ○ | ○ | ○ | |
20 | 里中 満智子 | ☓ | ○ | △ | ○ | |
21 | 松本 久史 | ○ | ○ | ○ | ○ |
出典元
和田政宗参議院議員ツイッター(2021.6.11 PM2:44)
安定的な皇位継承を議論する有識者会議による専門家等ヒアリングが終了。
その結果を、専門家等の提出資料や議事録を基に一覧にした。
報道では、女系天皇に賛成の意見を中心に取り上げられたが、女系天皇については反対が極めて多く、旧宮家の男系男子の皇籍復帰については圧倒的に賛成が多かった。 pic.twitter.com/07CzCN168w
— 和田 政宗 (@wadamasamune) June 11, 2021